序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 报考专项 | 运动等级 |
1 | 13104170093 | 张政啸 | 男 | 浙江湖州 | 体操 | 二级 |
2 | 13104170031 | 刘宇哲 | 男 | 江西宜春 | 乒乓球 | 二级 |
3 | 13104170077 | 胡鑫 | 女 | 江西新余 | 体操 | 健将 |
4 | 13104170107 | 刘敏焘 | 女 | 江西上饶 | 乒乓球 | 二级 |
5 | 13104170082 | 黄子嘉 | 男 | 江西宜春 | 划船 | 二级 |
6 | 13104170078 | 贾青飞 | 女 | 江西樟树 | 划船 | 二级 |
7 | 13104170072 | 邱威 | 男 | 广东韶关 | 篮球 | 二级 |
8 | 13104170017 | 马少伟 | 男 | 山西太原 | 篮球 | 二级 |
9 | 13104170106 | 张媛 | 女 | 内蒙古牙克石 | 足球 | 二级 |
10 | 13104170069 | 杨银 | 女 | 江西宜春 | 划船 | 一级 |
11 | 13104170029 | 王韩 | 男 | 湖南长沙 | 田径 | 二级 |
12 | 13104170067 | 刘雄伟 | 男 | 山西中阳 | 足球 | 二级 |
13 | 13104170003 | 林锦峰 | 男 | 广东韶关 | 篮球 | 二级 |
14 | 13104170019 | 李俊阳 | 男 | 江西南昌 | 划船 | 一级 |
15 | 13104170055 | 熊善一 | 男 | 湖南长沙 | 田径 | 二级 |
16 | 13104170103 | 杨良玉 | 女 | 江西南昌 | 体操 | 一级 |
17 | 13104170039 | 罗荣泰 | 男 | 广东汕尾 | 跆拳道 | 二级 |
18 | 13104170004 | 易文 | 男 | 湖南益阳 | 田径 | 二级 |
19 | 13104170104 | 焦文强 | 男 | 山东滨州 | 划船 | 一级 |
20 | 13104170054 | 谢文俊 | 男 | 江西上饶 | 体操 | 二级 |
21 | 13104170060 | 任全记 | 男 | 河南辉县 | 篮球 | 二级 |
22 | 13104170083 | 李谋谍 | 男 | 湖北宜昌 | 足球 | 二级 |
23 | 13104170011 | 张震 | 男 | 山东滨州 | 划船 | 二级 |
24 | 13104170037 | 黄迪豪 | 男 | 浙江瑞安 | 足球 | 二级 |
25 | 13104170084 | 张皓 | 男 | 内蒙古牙克石 | 足球 | 二级 |
26 | 13104170022 | 段钦中 | 男 | 山西中阳 | 足球 | 二级 |
27 | 13104170076 | 曹帝铭 | 男 | 内蒙古牙克石 | 足球 | 二级 |
28 | 13104170095 | 李慧玲 | 女 | 江西宜春 | 田径 | 一级 |
29 | 13104170094 | 孙泽 | 男 | 湖南长沙 | 田径 | 二级 |
30 | 13104170008 | 杨子东 | 男 | 山西中阳 | 足球 | 二级 |
31 | 13104170001 | 黄泉明 | 男 | 江西宜春 | 划船 | 一级 |
32 | 13104170101 | 王俊伟 | 男 | 浙江瑞安 | 足球 | 二级 |
33 | 13104170058 | 汤瑾 | 女 | 湖北武汉 | 体操 | 二级 |
34 | 13104170105 | 林琪彬 | 男 | 广东深圳 | 跆拳道 | 二级 |
35 | 13104170010 | 李一驰 | 男 | 湖北武汉 | 体操 | 二级 |
36 | 13104170064 | 刘梦琪 | 女 | 湖北武汉 | 体操 | 二级 |
37 | 13104170114 | 王兆文 | 男 | 江西瑞金 | 体操 | 一级 |
38 | 13104170015 | 朱勇峰 | 男 | 湖北武汉 | 体操 | 二级 |
39 | 13104170043 | 彭翔 | 男 | 广东韶关 | 篮球 | 二级 |
40 | 13104170032 | 谭鹏炜 | 男 | 江西宜春 | 篮球 | 二级 |
41 | 13104170050 | 李增辉 | 男 | 山西太原 | 篮球 | 二级 |
42 | 13104170041 | 张成翔 | 男 | 江西万载 | 田径径赛手计时 | 二级 |
43 | 13104170091 | 晏嘉琳 | 女 | 江西宜春 | 田径 | 二级 |
44 | 13104170100 | 霍建良 | 男 | 山东滨州 | 自由式摔跤 | 二级 |
45 | 13104170020 | 李扬帆 | 男 | 江西宜春 | 划船 | 一级 |
46 | 13104170097 | 彭仲尧 | 男 | 江西南昌 | 篮球 | 二级 |
47 | 13104170075 | 袁明 | 男 | 江西宜春 | 篮球 | 二级 |
48 | 13104170013 | 王磊 | 男 | 河北围场 | 足球守门员 | 二级 |
49 | 13104170014 | 杨轩赫 | 男 | 山东淄博 | 排球 | 二级 |
50 | 13104170033 | 范惠钟 | 男 | 山西太原 | 篮球 | 二级 |
51 | 13104170009 | 杨康 | 男 | 江西南昌 | 篮球 | 二级 |
52 | 13104170098 | 周海庆 | 男 | 江西抚州 | 古典式摔跤 | 二级 |
53 | 13104170018 | 季文科 | 男 | 江苏张家港 | 划船 | 二级 |
54 | 13104170061 | 张琦 | 女 | 山东胶州 | 跆拳道 | 一级 |
55 | 13104170048 | 黄超 | 男 | 湖南沅陵 | 跆拳道 | 二级 |
56 | 13104170027 | 郭玚 | 男 | 江西宜春 | 篮球 | 二级 |
57 | 13104170062 | 黄健 | 男 | 江西宜春 | 田径 | 一级 |
58 | 13104170079 | 冯勤家 | 男 | 浙江玉环 | 田径径赛手计时 | 二级 |
59 | 13104170102 | 李美云 | 女 | 江西新干 | 田径 | 二级 |
60 | 13104170038 | 章月 | 女 | 江西宜春 | 田径 | 二级 |
61 | 13104170007 | 朱汉祥 | 男 | 江西新余 | 跆拳道 | 二级 |
62 | 13104170073 | 王帅 | 男 | 山东菏泽 | 篮球 | 二级 |
63 | 13104170057 | 苏暮坤 | 男 | 江西宜春 | 篮球 | 二级 |
64 | 13104170087 | 罗昊 | 男 | 江西南昌 | 田径径赛手计时 | 二级 |
65 | 13104170026 | 顾宝峰 | 男 | 山东滨州 | 划船 | 一级 |
66 | 13104170071 | 辛欢 | 男 | 山东青岛 | 排球 | 二级 |
67 | 13104170086 | 翁启涛 | 男 | 广东深圳 | 跆拳道 | 二级 |
68 | 13104170030 | 罗伟鸿 | 男 | 重庆 | 古典式摔跤 | 二级 |
69 | 13104170066 | 唐振晖 | 男 | 广东河源 | 田径 | 二级 |
70 | 13104170040 | 金建峰 | 男 | 浙江玉环 | 田径径赛手计时 | 二级 |
71 | 13104170108 | 周凯 | 男 | 湖南邵阳 | 古典式摔跤 | 二级 |
72 | 13104170016 | 冷鸿程 | 男 | 江西宜春 | 田径径赛手计时 | 二级 |
73 | 13104170110 | 欧阳鹏 | 男 | 江西宜春 | 田径径赛手计时 | 二级 |
74 | 13104170034 | 曾祥煜 | 男 | 江西宜春 | 乒乓球 | 二级 |
75 | 13104170117 | 穆金戈 | 男 | 山东滨州 | 划船 | 一级 |
76 | 13104170059 | 程宗平 | 男 | 江西南昌 | 拳击 | 二级 |
77 | 13104170096 | 黄慧日 | 女 | 湖南怀化 | 田径径赛手计时 | 二级 |
78 | 13104170035 | 赵维俊 | 男 | 湖南怀化 | 田径径赛手计时 | 二级 |
79 | 13104170049 | 郑浪 | 男 | 江西宜春 | 田径径赛手计时 | 二级 |
80 | 13104170085 | 施经纬 | 男 | 浙江玉环 | 田径 | 二级 |
81 | 13104170053 | 刘磊 | 男 | 江西万安 | 田径 | 二级 |
82 | 13104170081 | 胡萌 | 女 | 江西上饶 | 乒乓球 | 二级 |
83 | 13104170113 | 涂晰 | 男 | 江西丰城 | 篮球 | 二级 |
84 | 13104170002 | 张洋铭 | 男 | 湖南麻阳 | 田径径赛手计时 | 二级 |
85 | 13104170044 | 尹志成 | 男 | 山东滨州 | 田径 | 二级 |
86 | 13104170028 | 殷俊 | 男 | 江西宜春 | 篮球 | 二级 |
87 | 13104170109 | 胡雨轩 | 男 | 江西南昌 | 柔道 | 二级 |
88 | 13104170065 | 袁仕东 | 男 | 湖南怀化 | 田径径赛手计时 | 二级 |
89 | 13104170119 | 樊宝宝 | 女 | 山西太原 | 跆拳道 | 一级 |
90 | 13104170047 | 傅艳勇 | 男 | 江西新干 | 田径径赛手计时 | 二级 |
经我校招生工作领导小组讨论,以上考生拟录取宜春学院2013年运动训练专业,现予公示!
宜春学院招生就业处
2013年6月7日