根据国家体育总局文件精神和我校2015年运动训练专业招生简章的规定,经审核,以下考生符合我校报考资格,现予以公示。
序号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 民族 | 运动员等级 | 报考专项 |
1 | 熊梦顺 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 跆拳道 |
2 | 管昊楠 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 跆拳道 |
3 | 邹凯鹭 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 跆拳道 |
4 | 王少贵 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 跆拳道 |
5 | 钟明恒 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 跆拳道 |
6 | 何万域 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 摔跤 |
7 | 邢凯建 | 山东省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 射击 |
8 | 伊爽 | 吉林省 | 男 | 满族 | 一级运动员 | 赛艇 |
9 | 姚政 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 赛艇 |
10 | 许松 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 赛艇 |
11 | 张佳豪 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 赛艇 |
12 | 袁建 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 赛艇 |
13 | 曾宇凡 | 江西省 | 女 | 汉族 | 一级运动员 | 赛艇 |
14 | 赵仕玮 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 赛艇 |
15 | 龙灯 | 湖南省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 柔道 |
16 | 姚俊杰 | 山东省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 柔道 |
17 | 唐明悦 | 山东省 | 女 | 汉族 | 一级运动员 | 柔道 |
18 | 崔恩惠 | 山东省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 柔道 |
19 | 毛鑫 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 拳击 |
20 | 胡鸿海 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 拳击 |
21 | 毛源航 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 拳击 |
22 | 冯志舜 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 拳击 |
23 | 陈旭 | 重庆市 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 拳击 |
24 | 熊志豪 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 乒乓球 |
25 | 卢嘉鹏 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 乒乓球 |
26 | 柳天奇 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 篮球 |
27 | 胡小敏 | 江西省 | 男 | 汉族 | 一级运动员 | 古典摔跤 |
28 | 汤振东 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 羽毛球 |
29 | 胡蓉诗雨 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 羽毛球 |
30 | 章雪霞 | 浙江省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
31 | 淦旭 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
32 | 熊磊 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
33 | 谌鸿天 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
34 | 陶南镇 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
35 | 付小阳 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
36 | 龙禹 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
37 | 彭诚 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
38 | 刘健 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
39 | 陈超 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
40 | 李豪 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
41 | 赵倩 | 山东省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
42 | 崔斌斌 | 甘肃省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
43 | 乔媛媛 | 甘肃省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
44 | 骆广志 | 广东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
45 | 吴杭杰 | 浙江省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
46 | 徐欣宇 | 浙江省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
47 | 苏紫炎 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
48 | 林德杰 | 浙江省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 田径 |
49 | 朱振成 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 跆拳道 |
50 | 李道宽 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 跆拳道 |
51 | 赵梦玲 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 跆拳道 |
52 | 胡倩 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 跆拳道 |
53 | 糜浩苇 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 跆拳道 |
54 | 徐晶颖 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 跆拳道 |
55 | 张露 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 摔跤 |
56 | 姜泽辉 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 摔跤 |
57 | 王荣 | 山东省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 摔跤 |
58 | 潘宏伟 | 重庆市 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 摔跤 |
59 | 吴诗文 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 赛艇 |
60 | 李敏敏 | 山东省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 柔道 |
61 | 楚金涛 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 柔道 |
62 | 邹广淦 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
63 | 王志昊 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
64 | 赵俊 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
65 | 文瑶玲 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
66 | 郑丹妮 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
67 | 郭名飞 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
68 | 张思怡 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
69 | 何晓龙 | 四川省 | 男 | 彝族 | 二级运动员 | 拳击 |
70 | 李海 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
71 | 朱碧影 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 拳击 |
72 | 蔡志伟 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 乒乓球 |
73 | 范然 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 乒乓球 |
74 | 喻佳 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 乒乓球 |
75 | 金穗 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 乒乓球 |
76 | 陈非凡 | 山东省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 乒乓球 |
77 | 梁思捷 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 乒乓球 |
78 | 曾风 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 皮划艇 |
79 | 曾禄梅 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 皮划艇 |
80 | 萧永镇 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 皮划艇 |
81 | 李其蒙 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
82 | 李娜 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
83 | 胡颖莹 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
84 | 廖威 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
85 | 杨煜明 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
86 | 郑雨琪 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
87 | 朱芮堃 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
88 | 祝海天 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
89 | 任欣 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
90 | 何云飞 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
91 | 李雅颖 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
92 | 王辰 | 山东省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
93 | 李梓萌 | 湖北省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 排球 |
94 | 熊振华 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
95 | 樊一雷 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
96 | 王靖捷 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
97 | 吴泰宇 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
98 | 刘怡琴 | 江西省 | 女 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
99 | 赵汉伟 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
100 | 冯建辉 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
101 | 易鑫 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
102 | 潘元锋 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
103 | 窦哲昊 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
104 | 车相增 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
105 | 董一凡 | 山东省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 篮球 |
106 | 胡亚东 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 古典摔跤 |
107 | 徐斌 | 江西省 | 男 | 汉族 | 二级运动员 | 古典摔跤 |
宜春学院招生就业处
2015年3月17日