2015年,我校运动训练专业招生计划80名,根据国家体育总局《2015年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》精神以及我校公布的招生简章的规定,结合生源数量和生源质量情况,经学校运动训练专业单招工作领导小组讨论,我校今年运动训练专业录取原则拟定为:体育专项分60分以上,文化分170分以上,在符合这两项条件基础上,按综合分(综合分=体育专项分×70%+文化分/6×30%)从高到低排名录取,拟录取考生80名,现予以公示。拟录取考生信息如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 运动等级 | 报考专项 | 文化总分 | 体育专项分 | 综合分 |
1 | 喻佳 | 女 | 江西省鹰潭市月湖区 | 二级 | 乒乓球 | 388.0 | 90.0 | 82.4 |
2 | 乔媛媛 | 女 | 甘肃省定西市安定区 | 二级 | 田径 | 307.0 | 95.0 | 81.85 |
3 | 邢凯建 | 男 | 山东省滨州市邹平县 | 一级 | 射击 | 251 | 97.7 | 80.94 |
4 | 金穗 | 男 | 江西省宜春市丰城市 | 一级 | 乒乓球 | 268 | 95.5 | 80.25 |
5 | 张佳豪 | 男 | 江西省宜春市丰城市 | 一级 | 划船 | 241 | 97.0 | 79.95 |
6 | 王志昊 | 男 | 江西省南昌市新建县 | 二级 | 拳击 | 358.0 | 85.26 | 77.58 |
7 | 崔斌斌 | 男 | 甘肃省定西市岷县 | 二级 | 田径 | 360.0 | 84.0 | 76.8 |
8 | 章雪霞 | 女 | 浙江省台州市玉环县 | 二级 | 田径 | 254.0 | 90.0 | 75.7 |
9 | 钟明恒 | 男 | 江西省宜春市万载县 | 一级 | 跆拳道 | 293 | 87.1 | 75.62 |
10 | 胡蓉诗雨 | 女 | 江西省南昌市西湖区 | 二级 | 羽毛球 | 368.0 | 81.2 | 75.24 |
11 | 卢嘉鹏 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 一级 | 乒乓球 | 238 | 90.0 | 74.9 |
12 | 伊爽 | 男 | 吉林省吉林市龙潭区 | 一级 | 划船 | 302 | 85.0 | 74.6 |
13 | 王辰 | 女 | 山东省青岛市市南区 | 二级 | 排球 | 434.0 | 74.7 | 73.99 |
14 | 林德杰 | 男 | 浙江省台州市玉环县 | 二级 | 田径 | 261.0 | 87.0 | 73.95 |
15 | 邹凯鹭 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 一级 | 跆拳道 | 202 | 90.78 | 73.65 |
16 | 陈非凡 | 女 | 山东省滨州市沾化县 | 二级 | 乒乓球 | 186.0 | 91.0 | 73.0 |
17 | 毛鑫 | 男 | 江西省南昌市新建县 | 一级 | 拳击 | 250 | 86.02 | 72.71 |
18 | 李敏敏 | 女 | 山东省滨州市博兴县 | 二级 | 柔道 | 236.0 | 86.64 | 72.45 |
19 | 胡颖莹 | 女 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 排球 | 372.0 | 76.5 | 72.15 |
20 | 陈旭 | 男 | 重庆市市辖区大渡口区 | 一级 | 拳击 | 274 | 83.4 | 72.08 |
21 | 冯志舜 | 男 | 江西省上饶市上饶县 | 一级 | 拳击 | 240 | 84.38 | 71.07 |
22 | 赵梦玲 | 女 | 江西省鹰潭市余江县 | 二级 | 跆拳道 | 297.0 | 80.3 | 71.06 |
23 | 唐明悦 | 女 | 山东省滨州市博兴县 | 一级 | 柔道 | 222 | 85.44 | 70.91 |
24 | 邹广淦 | 男 | 江西省南昌市新建县 | 二级 | 拳击 | 208.0 | 85.62 | 70.33 |
25 | 王荣 | 女 | 山东省滨州市博兴县 | 二级 | 自由式摔跤 | 246.0 | 82.52 | 70.06 |
26 | 肖慕磊 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 一级 | 体操 | 255 | 81.84 | 70.04 |
27 | 任欣 | 女 | 江西省宜春市上高县 | 二级 | 排球 | 293.0 | 78.4 | 69.53 |
28 | 胡小敏 | 男 | 江西省南昌市进贤县 | 一级 | 古典式摔跤 | 261 | 80.64 | 69.5 |
29 | 毛源航 | 男 | 江西省宜春市丰城市 | 一级 | 拳击 | 241 | 81.88 | 69.37 |
30 | 龙灯 | 男 | 湖南省株洲市株洲县 | 一级 | 柔道 | 279 | 78.92 | 69.19 |
31 | 龙禹 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 田径径赛手计时 | 282.0 | 78.0 | 68.7 |
32 | 淦旭 | 男 | 江西省南昌市青山湖区 | 二级 | 田径 | 254.0 | 80.0 | 68.7 |
33 | 蒋思杰 | 男 | 江西省南昌市市辖区 | 一级 | 体操 | 214 | 82.4 | 68.38 |
34 | 徐斌 | 男 | 江西省南昌市进贤县 | 二级 | 古典式摔跤 | 333.0 | 73.6 | 68.17 |
35 | 张露 | 女 | 江西省赣州市瑞金市 | 二级 | 自由式摔跤 | 266.0 | 78.0 | 67.9 |
36 | 文瑶玲 | 女 | 江西省南昌市进贤县 | 二级 | 拳击 | 204.0 | 81.58 | 67.31 |
37 | 梁思捷 | 男 | 山东省德州市庆云县 | 二级 | 乒乓球 | 211.0 | 81.0 | 67.25 |
38 | 柳天奇 | 男 | 江西省景德镇市珠山区 | 一级 | 篮球 | 353 | 70.7 | 67.14 |
39 | 刘健 | 男 | 江西省宜春市上高县 | 二级 | 田径 | 246.0 | 78.0 | 66.9 |
40 | 熊梦顺 | 男 | 江西省南昌市青山湖区 | 一级 | 跆拳道 | 214 | 80.27 | 66.89 |
41 | 何晓龙 | 男 | 四川省凉山彝族自治州冕宁县 | 二级 | 拳击 | 182.0 | 81.62 | 66.23 |
42 | 杨煜明 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 排球 | 179.0 | 81.0 | 65.65 |
43 | 祝海天 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 排球 | 286.0 | 73.0 | 65.4 |
44 | 李海 | 男 | 江西省南昌市新建县 | 二级 | 拳击 | 273.0 | 73.72 | 65.25 |
45 | 冯建辉 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 篮球 | 319.0 | 70.3 | 65.16 |
46 | 楚金涛 | 男 | 山东省滨州市邹平县 | 二级 | 柔道 | 247.0 | 75.32 | 65.07 |
47 | 徐欣宇 | 男 | 浙江省台州市黄岩区 | 二级 | 田径径赛手计时 | 250.0 | 75.0 | 65.0 |
48 | 李雅颖 | 女 | 江西省宜春市上高县 | 二级 | 排球 | 306.0 | 70.4 | 64.58 |
49 | 彭诚 | 女 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 田径 | 219.0 | 76.0 | 64.15 |
50 | 赵汉伟 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 篮球 | 262.0 | 72.6 | 63.92 |
51 | 糜浩苇 | 男 | 江西省吉安市吉安县 | 二级 | 跆拳道 | 271.0 | 71.9 | 63.88 |
52 | 崔恩惠 | 男 | 山东省滨州市博兴县 | 一级 | 柔道 | 202 | 76.8 | 63.86 |
53 | 车相增 | 男 | 山东省威海市环翠区 | 二级 | 篮球 | 188.0 | 77.8 | 63.86 |
54 | 汤振东 | 男 | 江西省南昌市东湖区 | 二级 | 羽毛球 | 189.0 | 77.6 | 63.77 |
55 | 付小阳 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 田径 | 224.0 | 75.0 | 63.7 |
56 | 管昊楠 | 男 | 江西省九江市庐山区 | 一级 | 跆拳道 | 182 | 77.64 | 63.45 |
57 | 李道宽 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 跆拳道 | 260.0 | 71.58 | 63.11 |
58 | 郑丹妮 | 女 | 江西省赣州市宁都县 | 二级 | 拳击 | 207.0 | 75.1 | 62.92 |
59 | 董一凡 | 男 | 山东省威海市环翠区 | 二级 | 篮球 | 239.0 | 72.6 | 62.77 |
60 | 廖威 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 排球 | 259.0 | 70.9 | 62.58 |
61 | 袁建 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 一级 | 划船 | 182 | 76.3 | 62.51 |
62 | 赵仕玮 | 男 | 江西省南昌市东湖区 | 一级 | 划船 | 248 | 71.5 | 62.45 |
63 | 王靖捷 | 男 | 江西省萍乡市安源区 | 二级 | 篮球 | 252.0 | 71.1 | 62.37 |
64 | 徐晶颖 | 女 | 江西省景德镇市昌江区 | 二级 | 跆拳道 | 271.0 | 69.66 | 62.31 |
65 | 郑雨琪 | 女 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 排球 | 286.0 | 68.1 | 61.97 |
66 | 胡倩 | 女 | 江西省吉安市吉安县 | 二级 | 跆拳道 | 172.0 | 75.98 | 61.79 |
67 | 吴泰宇 | 男 | 江西省新余市渝水区 | 二级 | 篮球 | 285.0 | 67.7 | 61.64 |
68 | 窦哲昊 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 篮球 | 182.0 | 74.7 | 61.39 |
69 | 熊志豪 | 男 | 江西省南昌市东湖区 | 一级 | 乒乓球 | 261 | 69.0 | 61.35 |
70 | 朱振成 | 男 | 江西省南昌市新建县 | 二级 | 跆拳道 | 278.0 | 67.76 | 61.33 |
71 | 潘元锋 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 篮球 | 241.0 | 69.8 | 60.91 |
72 | 姜泽辉 | 男 | 山东省滨州市滨城区 | 二级 | 自由式摔跤 | 223.0 | 71.04 | 60.88 |
73 | 潘宏伟 | 男 | 重庆市县荣昌县 | 一级 | 柔道 | 230 | 70.52 | 60.86 |
74 | 熊振华 | 男 | 江西省南昌市西湖区 | 二级 | 篮球 | 213.0 | 70.7 | 60.14 |
75 | 李其蒙 | 男 | 江西省宜春市市辖区 | 二级 | 排球 | 280.0 | 64.2 | 58.94 |
76 | 胡亚东 | 男 | 江西省南昌市进贤县 | 二级 | 古典式摔跤 | 190.0 | 69.44 | 58.11 |
77 | 何云飞 | 男 | 江西省宜春市上高县 | 二级 | 排球 | 225.0 | 66.2 | 57.59 |
78 | 朱芮堃 | 男 | 江西省宜春市袁州区 | 二级 | 排球 | 272.0 | 62.0 | 57.0 |
79 | 赵俊 | 女 | 江西省南昌市进贤县 | 二级 | 拳击 | 256.0 | 61.18 | 55.63 |
80 | 许松 | 男 | 江西省宜春市樟树市 | 一级 | 划船 | 196 | 62.0 | 53.2 |
宜春学院招生就业处
2015年5月26日