2017年我校运动训练专业招生计划60名。根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《关于印发<2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>》(体科字〔2016〕193号)和《关于印发<2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法操作细则>的通知》(体科字〔2016〕196号)文件精神以及《宜春学院2017年运动训练专业招生简章》、《宜春学院2017年运动训练专业分项招生计划公告》有关规定,结合生源数量和生源质量情况,经学校运动训练专业单招工作领导小组会议研究,我校今年运动训练专业录取原则为:
1、体育专项成绩要求:田径、足球、乒乓球、羽毛球、网球、体操、男子篮球专项成绩不低于70分,排球专项成绩不低于72分,跆拳道、赛艇、皮划艇专项成绩不低于75分,射击专项成绩不低于95分,女子篮球专项成绩不低于60分(该专项成绩调整依据详见5月24日在本校招生网公布的《关于调整运动训练专业女篮项目体育专项分录取线的说明》)。
2、文化成绩要求:最低录取分数线180分。依据国家体育总局文件精神,具备一级运动员技术等级资格的考生,其文化成绩可在我校规定的最低录取分数线下降低30分录取;具备运动健将及以上技术等级资格的考生,其文化成绩可在我校规定的最低录取分数线下降低50分录取。
在符合体育专项和文化成绩这两项条件基础上,按综合分(综合分=体育专项分×70%+文化分/6×30%)在第一志愿考生中分项目从高到低排名录取,拟录取考生52名(缺额计划拟录取第二志愿考生)。拟录考生中,包含免试录取考生1人(印心怡,2015年全国赛艇锦标赛女子四人双桨“第二名”),经向国家体育总局科教司核实,该考生已符合免试入学资格。
现将一志愿拟录名单予以公示,联系电话:0795-3201962。
附:宜春学院2017年运动训练专业一志愿拟录取名单
序号 | 生源地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 运动等级 |
1 | 江西省 | 韩思城 | 男 | 排球 | 非自由人 | 367.5 | 93.6 | 83.89 | 一级运动员 |
2 | 江西省 | 陈宇昌 | 男 | 排球 | 非自由人 | 285.5 | 87.8 | 75.74 | 二级运动员 |
3 | 江西省 | 龚耀军 | 男 | 排球 | 非自由人 | 243.5 | 86.5 | 72.72 | 二级运动员 |
4 | 江西省 | 陈威 | 男 | 排球 | 非自由人 | 225.0 | 84.6 | 70.47 | 一级运动员 |
5 | 江西省 | 陈敏洁 | 女 | 排球 | 非自由人 | 299.5 | 82.2 | 72.51 | 一级运动员 |
6 | 江西省 | 辛洪磊 | 男 | 排球 | 非自由人 | 286.5 | 80.9 | 70.96 | 一级运动员 |
7 | 江西省 | 张佳妃 | 女 | 排球 | 非自由人 | 220.5 | 80.6 | 67.44 | 一级运动员 |
8 | 山东省 | 匡晖 | 女 | 排球 | 非自由人 | 312.0 | 80.1 | 71.67 | 一级运动员 |
9 | 江西省 | 张玉洁 | 女 | 排球 | 自由人 | 219.5 | 78.9 | 66.21 | 一级运动员 |
10 | 江西省 | 李汴迪 | 女 | 排球 | 自由人 | 231.0 | 77.1 | 65.52 | 一级运动员 |
11 | 江西省 | 李晗钰 | 女 | 排球 | 非自由人 | 280.0 | 76.6 | 67.62 | 二级运动员 |
12 | 江西省 | 胡比 | 男 | 排球 | 非自由人 | 212.0 | 76.5 | 64.15 | 二级运动员 |
13 | 江西省 | 黄锁生 | 男 | 排球 | 非自由人 | 203.0 | 76.2 | 63.49 | 一级运动员 |
14 | 江西省 | 宋思瑶 | 女 | 排球 | 非自由人 | 210.0 | 75.8 | 63.56 | 一级运动员 |
15 | 江西省 | 龙文麒 | 男 | 排球 | 自由人 | 240.5 | 73.7 | 63.61 | 二级运动员 |
16 | 江西省 | 孟仕成 | 男 | 篮球 | 篮球 | 234.5 | 77.1 | 65.69 | 二级运动员 |
17 | 江西省 | 吴凡 | 男 | 篮球 | 篮球 | 273.5 | 76.1 | 66.94 | 二级运动员 |
18 | 江西省 | 刘旻政 | 男 | 篮球 | 篮球 | 259.0 | 75.2 | 65.59 | 二级运动员 |
19 | 广东省 | 梁展煊 | 男 | 篮球 | 篮球 | 245.0 | 74.7 | 64.54 | 二级运动员 |
20 | 广东省 | 周志辉 | 男 | 篮球 | 篮球 | 216.0 | 72.5 | 61.55 | 二级运动员 |
21 | 江西省 | 彭一洋 | 男 | 篮球 | 篮球 | 227.0 | 70.9 | 60.98 | 二级运动员 |
22 | 江西省 | 熊心怡 | 女 | 篮球 | 篮球 | 211.0 | 78.4 | 65.43 | 二级运动员 |
23 | 江西省 | 熊丽君 | 女 | 篮球 | 篮球 | 285.0 | 67.7 | 61.64 | 二级运动员 |
24 | 江西省 | 周乐 | 女 | 篮球 | 篮球 | 213.5 | 66.5 | 57.22 | 二级运动员 |
25 | 江西省 | 王芳 | 女 | 篮球 | 篮球 | 228.0 | 64.8 | 56.76 | 二级运动员 |
26 | 江西省 | 胡映雪 | 女 | 篮球 | 篮球 | 240.0 | 64.2 | 56.94 | 二级运动员 |
27 | 浙江省 | 郑非凡 | 男 | 田径 | 跳高 | 279.0 | 88.0 | 75.55 | 二级运动员 |
28 | 浙江省 | 范围 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 266.0 | 83.0 | 71.4 | 二级运动员 |
29 | 广东省 | 何宇杰 | 男 | 田径 | 400米 | 230.0 | 77.0 | 65.4 | 二级运动员 |
30 | 江西省 | 郑乐 | 女 | 田径 | 800米 | 231.5 | 75.0 | 64.07 | 二级运动员 |
31 | 江西省 | 廖昆鹏 | 女 | 田径 | 400米 | 243.5 | 74.0 | 63.97 | 二级运动员 |
32 | 江西省 | 杨钟珺 | 男 | 田径 | 400米 | 264.5 | 73.0 | 64.32 | 二级运动员 |
33 | 江西省 | 杨玟 | 女 | 田径 | 3000米 | 195.5 | 70.0 | 58.77 | 二级运动员 |
34 | 江西省 | 印心怡 | 女 | 赛艇 | 赛艇 | 免试 | 一级运动员 |
35 | 江西省 | 裴程 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 237.0 | 81.8 | 69.11 | 一级运动员 |
36 | 广东省 | 黄宣铭 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 262.5 | 80.4 | 69.41 | 二级运动员 |
37 | 江西省 | 李优斌 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 174.5 | 80.4 | 65.01 | 一级运动员 |
38 | 江西省 | 范文凯 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 196.0 | 79.7 | 65.59 | 一级运动员 |
39 | 广东省 | 黄智炯 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 280.0 | 78.3 | 68.81 | 二级运动员 |
40 | 广东省 | 唐武略 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 262.0 | 78.3 | 67.91 | 二级运动员 |
41 | 江西省 | 胡雅婷 | 女 | 赛艇 | 赛艇 | 166.5 | 76.2 | 61.66 | 一级运动员 |
42 | 江西省 | 肖迎新 | 女 | 皮划艇 | 皮划艇 | 214.0 | 81.8 | 67.96 | 一级运动员 |
43 | 江西省 | 张杨奉 | 男 | 皮划艇 | 皮划艇 | 159.5 | 76.9 | 61.81 | 一级运动员 |
44 | 江西省 | 张世明 | 男 | 射击 | 射击 | 262.0 | 100.0 | 83.1 | 一级运动员 |
45 | 江西省 | 万佳雯 | 女 | 射击 | 射击 | 202.5 | 100.0 | 80.13 | 一级运动员 |
46 | 江西省 | 张梦妤 | 女 | 射击 | 射击 | 177.5 | 96.0 | 76.08 | 一级运动员 |
47 | 江西省 | 胡超华 | 男 | 射击 | 射击 | 150.5 | 96.0 | 74.73 | 一级运动员 |
48 | 江西省 | 宋宇华 | 男 | 足球 | 非守门员 | 271.0 | 87.2 | 74.59 | 二级运动员 |
49 | 江西省 | 蒋帅 | 男 | 足球 | 非守门员 | 263.0 | 85.8 | 73.21 | 二级运动员 |
50 | 江西省 | 汪辰轩 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 204.0 | 87.5 | 71.45 | 一级运动员 |
51 | 江西省 | 熊子骥 | 男 | 网球 | 网球 | 336.0 | 74.0 | 68.6 | 二级运动员 |
52 | 广东省 | 胡冰冰 | 女 | 体操 | 体操 | 231.0 | 83.0 | 69.65 | 二级运动员 |
宜春学院招生就业处
2017年5月25日