根据上级有关文件精神和我校艺术类专业校考管理规定,现对参加我校2018年艺术类专业校考的合格名单予以公示,如有异议,请致电:0795-3201962。
附件:
宜春学院2018年艺术类专业校考合格名单
宜春学院招生就业处
2018年3月27日
附件:
宜春学院2018年艺术类专业校考合格名单
一、甘肃省
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 马如飞 | 104170175027 | 18620502130047 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
2 | 李娟 | 104170178039 | 18622822130049 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
3 | 李文刚 | 104170176012 | 18620525130022 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
4 | 魏云龙 | 104170175032 | 18620503130172 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
5 | 张雨娜 | 104170175036 | 18620522130139 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
6 | 苏国健 | 104170175012 | 18620402139041 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
7 | 何瑞华 | 104170177016 | 18622427130433 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
8 | 吴欣烨 | 104170176020 | 18622201130044 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
9 | 李小燕 | 104170176028 | 18622301132654 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
10 | 赵华福 | 104170179040 | 18622927130073 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
11 | 冉翊鹏 | 104170176037 | 18622301134614 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
12 | 何勇 | 104170176011 | 18620524130232 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
13 | 顾尚勋 | 104170178031 | 18622801133587 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
14 | 潘文慧 | 104170175034 | 18620503130183 | 女 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
15 | 李熙泰 | 104170176019 | 18622126130149 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
16 | 刘军儒 | 104170179014 | 18622826130602 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
17 | 李维武 | 104170177018 | 18622427130475 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
18 | 孙浩 | 104170176026 | 18622301130584 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
19 | 朱赵龙 | 104170179038 | 18622927130064 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
20 | 闫文龙 | 104170180002 | 18623021130010 | 男 | 甘肃省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
二、河北省
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 臧世龙 | 1813120081 | 18130601133038 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
2 | 徐轶轩 | 1813120238 | 18130421133034 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
3 | 于世龙 | 1813120047 | 18130601133109 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
4 | 张梦淑 | 1813120109 | 18131001133063 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
5 | 刘乐丹 | 1813120045 | 18130601139012 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
6 | 王辰羽 | 1813120300 | 18131001139230 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
7 | 李千祎 | 1813120236 | 18130104139051 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
8 | 张祎琳 | 1813120016 | 18130601133023 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
9 | 杜佳慧 | 1813120107 | 18130803133014 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
10 | 冯秋实 | 1813120067 | 18130302133016 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
11 | 王子涵 | 1813120001 | 18130104139046 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
12 | 贾淼淼 | 1813120055 | 18130983139120 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
13 | 杜壮 | 1813120066 | 18130803139062 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
14 | 董贵洋 | 1813120160 | 18130123139004 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
15 | 何艺慧 | 1813120180 | 18130104139039 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
16 | 王子涵 | 1813120015 | 18130627133058 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
17 | 王美茹 | 1813120235 | 18131091133021 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
18 | 徐湘彤 | 1813120275 | 18131001139206 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
19 | 杨雅晗 | 1813120190 | 18130684173002 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
20 | 田也 | 1813120024 | 18130601133028 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
21 | 张霖 | 1813120207 | 18130203133075 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
22 | 张禹枫 | 1813120280 | 18130104139037 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
23 | 吴洋 | 1813120143 | 18130732139005 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
24 | 王张是一 | 1813120182 | 18130104139043 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
25 | 王雅茹 | 1813120097 | 18130721133008 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
26 | 张天赐 | 1813120217 | 18130431133023 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
27 | 袁梦莹 | 1813120302 | 18131001139220 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
28 | 闫冬 | 1813120161 | 18130108179013 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
29 | 司琪 | 1813120277 | 18130601133058 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
30 | 王明双 | 1813120040 | 18130601133112 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
31 | 张力文 | 1813120028 | 18130406133002 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
32 | 张文淼 | 1813120199 | 18131091133002 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
33 | 单孟尧 | 1813120106 | 18131001133064 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
34 | 包意涵 | 1813120031 | 18130601133093 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
35 | 殷玉喆 | 1813120240 | 18130104139042 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
36 | 王诗雨 | 1813120201 | 18130983139109 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 邢哲棋 | 1813110358 | 18130104133050 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
2 | 史添禄 | 1813110054 | 18130184173003 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
3 | 陈钰煊 | 1813110021 | 18130503133028 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
4 | 刘丹阳 | 1813110182 | 18130481139374 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
5 | 李浩男 | 1813110179 | 18130102133029 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
6 | 赵梦泽 | 1813110517 | 18130109133012 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
7 | 崔卓静 | 1813110124 | 18130481173003 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
8 | 郑子康 | 1813110350 | 18130207133083 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
9 | 王紫祺 | 1813110401 | 18130302133063 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
10 | 侯彤 | 1813110508 | 18130634133008 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
11 | 丁世童 | 1813110524 | 18130631133011 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
12 | 刘倩荧 | 1813110359 | 18131081133001 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
13 | 张靖雨 | 1813110238 | 18130102133025 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
14 | 燕鹏飞 | 1813110446 | 18130102133046 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
15 | 相一雄 | 1813110057 | 18130184133006 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
16 | 李瑄 | 1813110061 | 18130701133046 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
17 | 李心如 | 1813110263 | 18130701133044 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
18 | 董贺 | 1813110382 | 18131024133014 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
19 | 吴佳琪 | 1813110330 | 18130184133004 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
20 | 王曦若 | 1813110175 | 18130503133007 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
21 | 李少冰 | 1813110037 | 18130302139212 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
22 | 刘海波 | 1813110115 | 18131001133012 | 男 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
23 | 马跃瑄 | 1813110378 | 18130203133039 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
24 | 张薇 | 1813110058 | 18130622133001 | 女 | 河北省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
三、湖南省
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 刘诗宇 | 1843100146 | 0621153411 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
2 | 李佳儿 | 1843100517 | 0123111139 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
3 | 朱鹏杰 | 1843100816 | 2828112347 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
4 | 黄月池 | 1843100279 | 0201112269 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
5 | 黄泽南 | 1843100095 | 2828152916 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
6 | 刘骥豪 | 1843100069 | 0121118345 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
7 | 何乐为 | 1843100108 | 2925151356 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
8 | 张倩 | 1843100100 | 3001110232 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
9 | 付俊文 | 1843100537 | 0319118406 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
10 | 胡琦 | 1843100811 | 0725111834 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
11 | 李艳湘 | 1843100070 | 2323151132 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
12 | 左雯萱 | 1843100329 | 0106114133 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
13 | 喻巧 | 1843100833 | 0124152149 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
14 | 王萱 | 1843100114 | 0121118342 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
15 | 汤田 | 1843100365 | 0219113614 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
16 | 潘伊玲 | 1843100438 | 0125111114 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
17 | 柳涵懿 | 1843100131 | 0122110833 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
18 | 曹艺朦 | 1843100835 | 2324113347 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
19 | 全雯 | 1843100084 | 0104156417 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
20 | 尹湘 | 1843100441 | 0125151371 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
21 | 李雅婷 | 1843100011 | 2502112539 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
22 | 陈康宁 | 1843100401 | 0822112006 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
23 | 周俊男 | 1843100060 | 0122111167 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
24 | 李文 | 1843100142 | 2323110168 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
25 | 刘芳 | 1843100839 | 0422119433 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
26 | 唐祎 | 1843100451 | 0104116619 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
27 | 戴沁雨 | 1843100560 | 0623115308 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
28 | 程昶浩 | 1843100419 | 0623155317 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
29 | 朱敏杰 | 1843100771 | 2828111606 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
30 | 唐玉欣 | 1843100632 | 3022112105 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
31 | 杨嫣红 | 1843100685 | 3022156266 | 女 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
32 | 刘威 | 1843100013 | 0124116743 | 男 | 湖南省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 肖普荣 | 104170901200170 | 3027110983s | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
2 | 周娅婷 | 104170901200058 | 3027110305 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
3 | 李成 | 104170901200031 | 3027111031 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
4 | 向晟民 | 104170901200223 | 3021111604 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
5 | 唐琦月 | 104170901200060 | 3001110257 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
6 | 周建成 | 104170901200042 | 3001111196 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
7 | 李嘉旺 | 104170901200237 | 3003110547 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
8 | 张轩铭 | 104170901200186 | 0801152225 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
9 | 黄雅梅 | 104170901200181 | 3001110234 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
10 | 尹一航 | 104170901200264 | 3027150418 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
11 | 黄志杰 | 104170901200243 | 2821110078 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
12 | 邓雯婷 | 104170901200240 | 0201151316 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
13 | 吴黎娟 | 104170901200073 | 3031150766 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
14 | 万家欣 | 104170901200232 | 0401113723 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
15 | 张晓余 | 104170901200136 | 3002110083 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
16 | 舒恂 | 104170901200233 | 3024111200 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
17 | 周易文 | 104170901200066 | 2821115866 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
18 | 周颂湘 | 104170901200089 | 0104112156 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
19 | 夏益超 | 104170901200062 | 3001111194 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
20 | 陈茜 | 104170901200256 | 0623111062 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
21 | 瞿诒良 | 104170901200021 | 2325112947 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
22 | 黄锦民 | 104170901200083 | 2821110251 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
23 | 邱韦铭 | 104170901200154 | 3005112650 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
24 | 张佐 | 104170901200157 | 3027111770 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
25 | 黄玺铭 | 104170901200228 | 2821110071 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
26 | 黄月 | 104170901200075 | 2801115230 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
27 | 谭艳 | 104170901200120 | 0421110068 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
28 | 刘文春 | 104170901200263 | 3005113264 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
29 | 舒丽蓉 | 104170901200130 | 3027110908 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
30 | 张家兴 | 104170901200246 | 3024110421 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
31 | 赵张佳 | 104170901200096 | 0104112173 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
32 | 粟有才 | 104170901200175 | 3127152421 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
33 | 龚玉蓉 | 104170901200015 | 0104116605 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
34 | 田俊杰 | 104170901200227 | 3005113404 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
35 | 彭思嘉 | 104170901200185 | 0801111442 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
36 | 周博 | 104170901200201 | 3003110545 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
37 | 周锦 | 104170901200171 | 2821115918 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
38 | 王雪晴 | 104170901200009 | 0104112171 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
39 | 丁壮丰 | 104170901200129 | 2324112235 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
40 | 刘安 | 104170901200220 | 3005114979 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(健美操) | 本科 | 合格 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 黄心仪 | 1843110110 | 2501113131 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
2 | 张冰茹 | 1843110046 | 3003110586 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
3 | 杨佳钰 | 1843110561 | 0201111029 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
4 | 滕田埜 | 1843110370 | 3005110999 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
5 | 唐慧 | 1843110189 | 0523119405 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
6 | 吴禧龙 | 1843110530 | 0104153196 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
7 | 王舒琪 | 1843110399 | 0603110760 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
8 | 袁文伟 | 1843110364 | 0201116615 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
9 | 周怡芳 | 1843110086 | 3001110793 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
10 | 刘拥城 | 1843110216 | 0526117388 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
11 | 张辉 | 1843110148 | 0523119408 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
12 | 刘玮 | 1843110536 | 0603150781 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
13 | 李星晨 | 1843110191 | 0104113137 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
14 | 李雨凝 | 1843110494 | 0603150789 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
15 | 刘丽莎 | 1843110443 | 0601113618 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
16 | 龙奕璇 | 1843110227 | 2501154538 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
17 | 肖亿灿 | 1843110015 | 0104116567 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
18 | 杨慧 | 1843110461 | 0104112921 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
19 | 向娅君 | 1843110273 | 3001110202 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
20 | 杨珍玉 | 1843110328 | 0603150774 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
21 | 梁嘉辰 | 1843110170 | 0104113146 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
22 | 欧阳紫薇 | 1843110049 | 0104116624 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
23 | 杨慧丹 | 1843110335 | 0104117634 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
24 | 陈雄 | 1843110280 | 0603110787 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
25 | 杨嘉欣 | 1843110125 | 0526157124 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
26 | 何易天 | 1843110447 | 0104113175 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
27 | 尹馨怡 | 1843110395 | 0601114383 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
28 | 宋昊龙 | 1843110116 | 0319114563 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
29 | 黄靖 | 1843110186 | 0603150772 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
30 | 谈磊夫 | 1843110091 | 0121118452 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
31 | 严霞 | 1843110185 | 3024110416 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
32 | 汪天宇 | 1843110257 | 2902111168 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
33 | 陈冲 | 1843110353 | 0601155711 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
34 | 王谦 | 1843110380 | 0104112917 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
35 | 谭晓云 | 1843110105 | 0106114709 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
36 | 文仟 | 1843110161 | 0121115735 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
37 | 高楚妍 | 1843110457 | 0104116559 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
38 | 谭溶 | 1843110181 | 0523119441 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
39 | 张羽格 | 1843110308 | 3005112629 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
40 | 张曦元 | 1843110522 | 0121115737 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
41 | 陈威龙 | 1843110560 | 0104153280 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
42 | 刘红 | 1843110496 | 0102114000 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
43 | 张芷若 | 1843110102 | 3023112530 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
44 | 刘芳 | 1843110151 | 0601116682 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
45 | 刘芸 | 1843110434 | 3024110261 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
46 | 谭慧英 | 1843110279 | 3005113262 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
47 | 郑淑琦 | 1843110123 | 0523119411 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
48 | 肖礼顺 | 1843110103 | 3023111090 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
49 | 王梦婷 | 1843110406 | 0321157893 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
50 | 罗珊珊 | 1843110293 | 3001110790 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
51 | 刘杨源 | 1843110550 | 0525110852 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
52 | 张玉 | 1843110501 | 0701112108 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
53 | 乔永幸 | 1843110010 | 3005112737 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
54 | 张希雯 | 1843110099 | 3001110249 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
55 | 张相生 | 1843110045 | 0603110769 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
56 | 王明军 | 1843110250 | 2925151123 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
57 | 严婷 | 1843110011 | 3024111151 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
58 | 梁银灿 | 1843110498 | 0121118457 | 男 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
59 | 刘怡君 | 1843110255 | 2802150002 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
60 | 李湘蓉 | 1843110310 | 2505113134 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
61 | 武丽蓉 | 1843110187 | 3024113322 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
62 | 蒋佩君 | 1843110041 | 0422112855 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
63 | 舒再花 | 1843110249 | 3024110276 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
64 | 李倩 | 1843110241 | 0319112901 | 女 | 湖南省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 本科 | 合格 |
四、江西省
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生号 | 性别 | 所属 省份 | 报考专业 | 层次 | 是否 合格 |
1 | 韩磊 | 1836100243 | 18360731113149 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
2 | 胡丽文 | 1836100197 | 18360730112349 | 女 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
3 | 王思博 | 1836100262 | 18360723110950 | 男 | 江西省 | 书法学 | 本科 | 合格 |
