根据国家体育总局有关文件精神和我校2019年运动训练专业招生简章有关规定,结合考生报名情况及我校运动队伍建设需要,经研究,我校2019年运动训练专业各专项招生计划数和专项成绩最低录取分数线如下,现予公告。
项目 | 拟定分项招生计划数(名)、专项成绩最低录取分数线 |
田径 | 5(专项成绩不低于75分) |
足球 | 6(专项成绩不低于63分) |
羽毛球、网球、 乒乓球 | 4(专项成绩不低于60分) |
体操 | 1(专项成绩不低于80分) |
手球 | 3(专项成绩不低于70分) |
射击 | 3(含免试1名,专项成绩不低于85分) |
赛艇、皮划艇 | 13(其中,男11名、女2名,专项成绩不低于78分) |
拳击、跆拳道 | 1(专项成绩不低于75分) |
排球 | 7(非自由人6名(其中,男2名、女4),专项成绩不低于70分;自由人1名,专项成绩不低于75分) |
篮球 | 10(专项成绩不低于63分) |
沙滩排球 | 4(其中,男2名、女2名,专项成绩不低于70分) |
调剂计划 | 3 |
合计 | 60 |
备注:
1、因专项成绩不达标导致分项招生计划未完成,剩余计划则用于调剂;
2、调剂计划根据专项考试情况及运动队建设需要分配至相关运动专项;
3、二志愿录取专项分不低于各专项一志愿录取最低分。
宜春学院招生就业处
2019年3月25日