7月15日至7月19日,我校完成了福建艺术类、河南艺术类、湖北艺术类、海南艺术类、海南体育类、陕西艺术类、四川艺术类、安徽艺术类、安徽体育类、吉林普通类、吉林艺术类、重庆体育类、天津普通类、云南艺术类、黑龙江艺术类、黑龙江体育类、浙江艺术类、浙江体育类、广东艺术类、山东体育类、山东艺术类、辽宁艺术类、辽宁体育类、广西普通类、上海普通类的录取工作,录取专业可查询;江苏、广东普通本科批(包含历史类、物理类)已投档,目前正在录取中。具体录取情况如下:
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 投档线 | 专业备注 |
1 | 福建 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 516.25 | 可查询 |
音乐学(师范类) | 414.25 | 音乐教育-器乐 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 481 | 可查询 |
美术学(师范类) | 504.25 | 可查询 |
书法学(师范类) | 525.75 | 可查询 |
视觉传达设计 | 504.5 | 可查询 |
环境设计 | 495.75 | 可查询 |
艺术(物理类) | 音乐学(师范类) | 438.75 | 音乐教育-器乐 可查询 |
书法学(师范类) | 498.25 | 可查询 |
2 | 河南 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范类) | 484.5 | 可查询 |
书法学(师范类) | 437 | 可查询 |
舞蹈表演 | 495.75 | 可查询 |
艺术(物理类) | 音乐学(师范类) | 492 | 可查询 |
3 | 湖北 | 艺术(不分科目) | 视觉传达设计 | 591 | 可查询 |
环境设计 | 590 | 可查询 |
4 | 海南 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 300.8 | 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 319.7 | 可查询 |
书法学(师范类) | 326.2 | 可查询 |
视觉传达设计 | 327.5 | 可查询 |
环境设计 | 324.2 | 可查询 |
体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 470 | 可查询 |
5 | 陕西 | 艺术(历史类) | 书法学(师范类) | 489.75 | 可查询 |
艺术(物理类) | 书法学(师范类) | 472 | 可查询 |
舞蹈表演 | 457.75 | 可查询 |
6 | 四川 | 艺术(不分科目) | 舞蹈学(师范类) | 494.5 | 可查询 |
音乐学(师范类) | 448.33 | 音乐教育-声乐 可查询 |
432.88 | 音乐教育-器乐 可查询 |
美术学(师范类) | 520.35 | 可查询 |
书法学(师范类) | 526.07 | 可查询 |
视觉传达设计 | 523.09 | 可查询 |
环境设计 | 520.27 | 可查询 |
7 | 安徽 | 体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 164.54 | 可查询 |
艺术(不分科目) | 音乐学(师范类 | 491.55 | 音乐教育-声乐 可查询 |
舞蹈表演 | 484.75 | 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 488.50 | 可查询 |
美术学(师范类) | 480 | 可查询 |
书法学(师范类) | 507.81 | 可查询 |
视觉传达设计 | 479.41 | 可查询 |
环境设计 | 479.16 | 可查询 |
8 | 吉林 | 普通(历史类) | 英语(师范类) | 489 | 可查询 |
普通(物理类) | 数学与应用数学 (师范类) | 383 | 可查询 |
软件工程 | 470 | 可查询 |
生物制药 | 425 | 可查询 |
土地科学与技术 | 371 | 可查询 |
艺术(历史类) | 音乐学(师范类) | 456 | 音乐教育-声乐 可查询 |
427 | 音乐表演-器乐 可查询 |
音乐学(中外合作办学) (师范类) | 426 | 音乐教育-声乐 可查询 |
9 | 重庆 | 体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 75.58 | 可查询 |
10 | 天津 | 普通(不分科目) | 汉语国际教育(师范类) | 513 | 可查询 |
法学 | 521 | 可查询 |
知识产权 | 518 | 可查询 |
思想政治教育(师范类) | 528 | 可查询 |
国际经济与贸易 | 514 | 可查询 |
财务管理 | 517 | 可查询 |
法语 | 513 | 可查询 |
生物制药 | 509 | 可查询 |
土地科学与技术 | 502 | 可查询 |
园林 | 510 | 可查询 |
11 | 云南 | 艺术(不分科目) | 美术学(师范类) | 527.5 | 可查询 |
视觉传达设计 | 535.75 | 可查询 |
环境设计 | 523.25 | 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 488.53 | 可查询 |
舞蹈表演 | 495.32 | 可查询 |
音乐学(师范类) | 474.75 | 音乐教育-声乐 可查询 |
460.91 | 音乐教育-器乐 可查询 |
12 | 黑龙江 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 408.25 | 可查询 |
书法学(师范类) | 467 | 可查询 |
体育(物理类) | 体育教育(师范类) | 472.3 | 可查询 |
13 | 浙江 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 492 | 音乐教育-声乐 可查询 |
494 | 音乐教育-器乐 可查询 |
音乐学(中外合作办学) (师范类) | 486 | 音乐教育-声乐 可查询 |
485 | 音乐教育-器乐 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 487 | 可查询 |
舞蹈表演 | 469 | 可查询 |
美术学(师范类) | 539 | 可查询 |
书法学(师范类) | 534 | 可查询 |
视觉传达设计 | 540 | 可查询 |
环境设计 | 536 | 可查询 |
体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 567 | 可查询 |
14 | 广东 | 艺术(不分科目) | 音乐学(中外合作办学) (师范类) | 444 | 音乐教育-声乐 可查询 |
453 | 音乐教育-器乐 可查询 |
音乐学(师范类) | 471 | 音乐教育-声乐 可查询 |
474 | 音乐教育-器乐 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 480 | 可查询 |
美术学(师范类) | 476 | 可查询 |
书法学(师范类) | 497 | 可查询 |
视觉传达设计 | 477 | 可查询 |
环境设计 | 476 | 可查询 |
舞蹈表演 | 472 | 可查询 |
15 | 辽宁 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 69.9 | 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 62.6 | 可查询 |
舞蹈表演 | 60.4 | 可查询 |
艺术(物理类) | 舞蹈表演 | 63 | 可查询 |
体育(历史类) | 体育教育(师范类) | 132.8 | 可查询 |
16 | 山东 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 474.13 | 音乐教育 可查询 |
音乐学(中外合作办学) (师范类) | 458.44 | 音乐教育 可查询 |
舞蹈学(师范类) | 447 | 可查询 |
美术学(师范类) | 484.25 | 可查询 |
书法学(师范类) | 503.6 | 可查询 |
视觉传达设计 | 490 | 可查询 |
环境设计 | 478.5 | 可查询 |
舞蹈表演 | 438.6 | 可查询 |
体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 592.47 | 可查询 |
17 | 上海 | 普通(不分科目) | 汉语言文学(师范类) | 440 | 可查询 |
城市管理 | 435 | 可查询 |
数字经济 | 431 | 可查询 |
国际经济与贸易 | 440 | 可查询 |
法语 | 435 | 可查询 |
翻译 | 435 | 可查询 |
计算机科学与技术 | 429 | 可查询 |
应用化学 | 420 | 可查询 |
土木工程 | 419 | 可查询 |
药学 | 418 | 可查询 |
临床医学 | 439 | 可查询 |
麻醉学 | 436 | 可查询 |
护理学 | 440 | 可查询 |
护理学 (医学美容技术方向) | 441 | 可查询 |
18 | 广西 | 普通(物理类) | 法学 | 490 | 可查询 |
知识产权 | 483 | 可查询 |
通信工程 | 411 | 可查询 |
物理学(师范类) | 413 | 可查询 |
应用化学 | 416 | 可查询 |
土木工程 | 468 | 可查询 |
生物制药 | 414 | 可查询 |
药学 | 416 | 可查询 |
农学 | 409 | 可查询 |
土地科学与技术 | 410 | 可查询 |
动物医学 | 481 | 可查询 |
录取查询方式
方法一:二维码查询
(长按或手机扫描查询录取结果)
以上数据持续更新中请耐心等待查询仅供参考以省考试院公布信息为准
方法二:登录招生信息网查询
登录宜春学院招生信息网(网址为http://zsw.jxycu.edu.cn/zsw/),点击“录取查询”栏目的“普通高考录取查询”(或首页右侧的“录取查询”图标),打开查询页面后输入“考生姓名”和“身份证号码”即可查询。
方法三:关注微信公众号查询
首先请关注“宜春学院招生服务平台”微信公众号,
(长按或手机扫描关注微信公众号)
然后分别按如下图操作即可进行录取结果查询。
因我校录取数据须经省级招办审核后才能发布,
故学校端查询时间会晚于省级招办开放时间,
最终以生源省市考试院的录取查询结果为准。
如有疑问,请电话咨询
0795-3201926、3201962
录取通知书将于7月下旬至8月陆续寄出
请各位考生耐心等待
青春逐梦,岁月见证
不负韶华,所愿必达
我们在宜春学院等你
学生编辑:张世滔、韩佳凌
责任编辑:李鑫涛
初审:李芳、曹伟莹
复审:黄义强
终审:段军平
出品:宜春学院招生就业处(校友事务中心)