一、艺术类 | | | |||
层 次 | 专 业 | 专业合格证线(分) | 专业资格线(即出省线)(分) | | |
| | ||||
本 科 | 美 术 | 183 | 150 | | |
音乐学 | 123 | 100 | | | |
舞 蹈 | 102 | 90 | | | |
音乐表演 | 145 | 100 | | | |
体育表演(健美操) | 105 | 90 | | | |
体育表演(体育舞蹈) | 97 | 90 | | | |
戏剧表演(含播音与主持、时装表演) | 149 | 100 | | | |
空 乘 | 143 | 100 | | | |
广播电视编导 | 148 | 90 | | | |
独立学院 | 美 术 | 174 |
| | |
音乐学 | 110 |
| | | |
舞 蹈 | 90 |
| | | |
音乐表演 | 140 |
| | | |
体育表演(健美操) | 105 |
| | | |
体育表演(体育舞蹈) | 97 |
| | | |
戏剧表演 |
|
| | | |
空 乘 | 138 |
| | | |
广播电视编导 | 140 |
| | | |
三校生 本科 | 美 术 | 150 |
| | |
音乐学 | 108 |
| | | |
专 科(含三校生) | 美 术 | 150 |
| | |
音乐学 | 100 |
| | | |
舞 蹈 | 90 |
| | | |
音乐表演 | 100 |
| | | |
体育表演(健美操) | 90 |
| | | |
体育表演(体育舞蹈) | 90 |
| | | |
戏剧表演 | 100 |
| | | |
空 乘 | 100 |
| | | |
广播电视编导 | 90 |
| | | |
二、体育类 | | | | | |
层 次 | 专业合格线(分) | | | ||
本 科 | 70 | | | ||
专 科 | 60 | | |