按照《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《宜春学院2026年运动训练专业招生简章》等相关文件要求,现对我校2026年运动训练专业二志愿拟录取名单进行公示。正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省级招生主管部门审核为准。
一、录取办法
1.录取规则和招生计划等详见《宜春学院2026年运动训练专业招生简章》。
2.在二志愿录取环节,因专项成绩或文化成绩未达到我校要求导致分项目招生计划缺额,缺额计划数自动转为可调剂计划数。调剂计划根据专项考试情况及运动队建设需要分配至相关运动专项,依次按以下项目顺序平均录取:羽毛球、乒乓球、网球、篮球、足球、排球、田径、技巧、赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋、射击(即:如有1个调剂计划,则招羽毛球1人;如有2个调剂计划,则招羽毛球、乒乓球各1人;如有3个调剂计划,则招羽毛球、乒乓球、网球各1人,以此类推)。调剂项目不分招生小项、不分男女,按该项目下所有考生综合分从高到低依次录取,调剂项目考生录取综合分不得低于此专项一志愿录取最低分。
3.羽毛球二志愿应录4人,实际录取0人,缺额4人(无合格生源);网球二志愿应录2人,实际录取1人,缺额1人(无合格生源);乒乓球(女)二志愿应录3人,实际录取0人,缺额3人(无合格生源);篮球(男)二志愿应录6人,实际录取4人,缺额2人(无合格生源),篮球(女)二志愿应录3人,实际录取0人,缺额3人(无合格生源),缺额的13个计划按录取原则分别调剂至足球3个计划、排球2个计划、田径2个计划、技巧2个计划、皮划艇静水2个计划、射击2个计划。羽毛球、乒乓球、网球、篮球、赛艇、皮划艇激流回旋无合格调剂生源。
二、公示时间
5月28日至6月1日,共5天。公示期间,如有异议,请实名向学校纪委或招生就业处反映。电话:0795-3201925(纪委)0795-3201926(招生就业处)
三、二志愿拟录取名单
考生 报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育 专项分 | 综合分 |
重庆 | 王新颜 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 457.5 | 82.7 | 80.77 |
湖南 | 周志鹏 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 318.5 | 90.9 | 79.56 |
山东 | 房炳旭 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 361.5 | 85.8 | 78.14 |
辽宁 | 姜丁太 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 204.5 | 44.64 | 41.47 |
湖北 | 张伟岸 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 374.0 | 90.0 | 81.7 |
江西 | 刘铭昊 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 282.0 | 94.0 | 79.9 |
河北 | 张博文 | 男 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 264.5 | 95.0 | 79.73 |
江西 | 杨格 | 女 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 318.0 | 90.0 | 78.9 |
山东 | 韩陈毅 | 男 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 296.5 | 91.0 | 78.53 |
海南 | 潘家持 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 220.5 | 56.55 | 50.61 |
湖南 | 董佳豪 | 男 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 二级运动员 | 325.0 | 88.8 | 78.41 |
福建 | 张萍 | 男 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 一级运动员 | 296.0 | 90.2 | 77.94 |
湖南 | 陈子涵 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 皮艇激流回旋 | 二级运动员 | 248.5 | 92.3 | 77.04 |
福建 | 王文杰 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 皮艇激流回旋 | 二级运动员 | 212.0 | 93.0 | 75.7 |
江西 | 廖威 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 342.5 | 84.6 | 76.35 |
浙江 | 薛书怿 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 346.5 | 81.2 | 74.17 |
江西 | 朱天宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 335.5 | 71.89 | 67.1 |
新疆 | 朱相宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 309.0 | 72.84 | 66.44 |
山东 | 王大力 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 299.0 | 72.23 | 65.51 |
河南 | 占金帅 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 281.5 | 71.56 | 64.17 |
湖南 | 朱梓轩 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 325.5 | 90.03 | 79.3 |
山东 | 谭旭钧 | 男 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 312.5 | 89.81 | 78.49 |
宜春学院招生就业处