暑风漫过袁水之滨,满载生机与期许。7月23日,宜春学院第一批录取通知书通过EMS正式寄出,奔向每一位逐梦少年。
薄薄通知书,凝结十二年日夜耕耘,承载学校六十余载办学温度。它是过往奋斗的勋章,亦是开启人生新篇的船票。成为宜春学院新生之后,沁湖、图书馆、运动场,都将成为你青春故事里独特的风景。
通知书将邮寄至考生报名登记地址,请各位考生保持电话畅通。你可以凭预留手机号,在“EMS中国邮政速递物流”公众号跟踪物流动态。
如有疑问,欢迎致电招生就业处(校友事务中心):0795-3201926、3201962。我们静候你的到来,祝你前路坦途。
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 备注 |
1 | 福建
| 体育 | 体育教育(师范类) | 已寄出 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 已寄出 | ||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
2 | 湖北 | 单招 | 运动训练 | 已寄出 |
3 | 海南 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 已寄出 |
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
4 | 陕西 | 艺术类 | 书法学(师范类) | 已寄出 |
5 | 四川 | 艺术(不分科目) | 舞蹈学(师范类) | 已寄出 |
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
6 | 安徽 | 体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 已寄出 |
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
7 | 吉林 | 普通类 | 人工智能 | 已寄出 |
软件工程 | 已寄出 | |||
数学与应用数学(师范类) | 已寄出 | |||
法语 | 已寄出 | |||
英语(师范类) | 已寄出 | |||
艺术类 | 音乐学(师范类) | 已寄出 | ||
播音与主持艺术 | 已寄出 | |||
8 | 重庆 | 体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 已寄出 |
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
9 | 天津 | 普通(不分科目) | 财务管理 | 已寄出 |
国际经济与贸易 | 已寄出 | |||
土地科学与技术 | 已寄出 | |||
园林 | 已寄出 | |||
汉语国际教育(师范类) | 已寄出 | |||
生物制药 | 已寄出 | |||
法学 | 已寄出 | |||
知识产权 | 已寄出 | |||
应用化学 | 已寄出 | |||
自动化 | 已寄出 | |||
10 | 云南 | 艺术(不分科目) | 美术学(师范类) | 已寄出 |
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
11 | 黑龙江 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 已寄出 |
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
体育类 | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
12 | 浙江 | 体育(不分科目) | 体育教育(师范类) |
已寄出 |
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
13 | 广东 | 艺术(不分科目) | 音乐学(中外合作办学) (师范类) | 已寄出 |
播音与主持艺术 | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
舞蹈表演(国际标准舞蹈方向) | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
14 | 辽宁 | 体育 | 体育教育(师范类) | 已寄出 |
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
15 | 山东 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 已寄出 |
音乐学(中外合作办学) (师范类) | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
舞蹈表演(国际标准舞蹈方向) | 已寄出 | |||
体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
16 | 上海 | 普通(不分科目) | 护理学(医学美容技术方向) | 已寄出 |
预防医学 | 已寄出 | |||
国际经济与贸易 | 已寄出 | |||
数字经济 | 已寄出 | |||
康复治疗学 | 已寄出 | |||
临床医学 | 已寄出 | |||
麻醉学 | 已寄出 | |||
计算机科学与技术 | 已寄出 | |||
环境科学 | 已寄出 | |||
法语 | 已寄出 | |||
英语(师范类) | 已寄出 | |||
汉语言文学(师范类) | 已寄出 | |||
药学 | 已寄出 | |||
土木工程 | 已寄出 | |||
智能制造工程 | 已寄出 | |||
体育类 | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
17 | 广西 | 艺术类 | 环境设计 | 已寄出 |
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
播音与主持艺术 | 已寄出 | |||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
18 | 贵州 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 已寄出 |
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
19 | 内蒙古 | 艺术(不分科目) | 音乐学(师范类) | 已寄出 |
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
普通类 | 预防医学 | 已寄出 | ||
数字经济 | 已寄出 | |||
康复治疗学 | 已寄出 | |||
法学 | 已寄出 | |||
物理学(师范类) | 已寄出 | |||
动物科学 | 已寄出 | |||
动物医学 | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
20 | 甘肃 | 艺术(不分科目) | 播音与主持艺术 | 已寄出 |
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
体育(不分科目) | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
普通类 | 护理学 | 已寄出 | ||
预防医学 | 已寄出 | |||
工商管理 | 已寄出 | |||
国际经济与贸易 | 已寄出 | |||
临床医学 | 已寄出 | |||
人工智能 | 已寄出 | |||
数学与应用数学(师范类) | 已寄出 | |||
动物科学 | 已寄出 | |||
土地科学与技术 | 已寄出 | |||
园艺 | 已寄出 | |||
英语(师范类) | 已寄出 | |||
汉语国际教育(师范类) | 已寄出 | |||
汉语言文学(师范类) | 已寄出 | |||
网络与新媒体 | 已寄出 | |||
生物制药 | 已寄出 | |||
食品质量与安全 | 已寄出 | |||
物理学(师范类) | 已寄出 | |||
21 | 江苏 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 已寄出 |
音乐学(中外合作办学) (师范类) | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
播音与主持艺术 | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
22 | 河北 | 艺术(不分科目) | 播音与主持艺术 | 已寄出 |
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
环境设计 | 已寄出 | |||
舞蹈表演(国际标准舞蹈方向) | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
23 | 湖南 | 艺术类 | 环境设计 | 已寄出 |
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
舞蹈表演(国际标准舞蹈方向) | 已寄出 | |||
播音与主持艺术 | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(中外合作办学)(师范类) | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
24 | 山西 | 艺术类 | 环境设计 | 已寄出 |
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
播音与主持艺术 | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
25 | 河南 | 艺术类 | 书法学(师范类) | 已寄出 |
舞蹈表演(国际标准舞蹈方向) | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
体育类 | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
26 | 江西 | 艺术类 | 环境设计 | 已寄出 |
美术学(师范类) | 已寄出 | |||
视觉传达设计 | 已寄出 | |||
书法学(师范类) | 已寄出 | |||
舞蹈表演(国际标准舞蹈方向) | 已寄出 | |||
舞蹈学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(师范类) | 已寄出 | |||
音乐学(中外合作办学)(师范类) | 已寄出 | |||
体育类 | 体育教育(师范类) | 已寄出 | ||
单招 | 运动训练 | 已寄出 | ||
27 | 新疆 | 单招 | 运动训练 | 已寄出 |

愿宜春学院寄出的这份期许,为热烈盛夏增添一抹光彩。九月丹桂飘香之时,我们在校园等候与你相逢,并肩启航,共赴成长逐梦之路。
学生编辑:刘 芳
责任编辑:李鑫涛
初审:李芳、曹伟莹
复审:黄义强
终审:段军平
出品:宜春学院招生就业处(校友事务中心)